<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anaglify &#8211; Anaglify Online &#8211; Zdjęcia 3D</title>
	<atom:link href="http://www.anaglify.online-pl.com/tag/anaglify/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anaglify.online-pl.com</link>
	<description>Foto Art Studio-Stereoskopia-Anaglify-Programy 3D-Zdjęcia Street View</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Sep 2012 16:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>PKS-em po świecie oraz Tuplice w 3D &#8211; wystawa fotografii 3D członków Polskiego Klubu Stereoskopowego na Dożynkach w Tuplicach.</title>
		<link>http://www.anaglify.online-pl.com/nowosci/pks-em-po-swiecie-oraz-tuplice-w-3d-wystawa-fotografii-3d-czlonkow-polskiego-klubu-stereoskopowego-na-dozynkach-w-tuplicach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 10:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[anaglify]]></category>
		<category><![CDATA[galeria 3d]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglify.online-pl.com/?p=898</guid>

					<description><![CDATA[Wystawa &#8220;PKS-em po świecie&#8221; to zbiór zdjęć wykonanych przez członków Polskiego Klubu Stereoskopowego podczas ich wędrówek wzdłuż i wszerz ziemskiego globu. Na czterdziestu anaglifach odwiedzający wystawę  mogli zobaczyć obrazy z różnych stron świata, a&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama 3D</title>
		<link>http://www.anaglify.online-pl.com/ciekawostki/panorama-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anaglify]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglify.online-pl.com/?p=753</guid>

					<description><![CDATA[ Na stronie http://www.outline.be  należącej do firmy specjalizującej się w tworzeniu panoram 360 stopni można znaleźć również coś interesującego dla entuzjastów  fotografii 3D. Jest to panorama wykonana w technice anaglifowej przez Alaina Hamblenne  przedstawiająca nowy dworzec kolejowy w Lież&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja galerii &#8211; Bruno</title>
		<link>http://www.anaglify.online-pl.com/w-galerii/aktualizacja-galerii-bruno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[W galerii]]></category>
		<category><![CDATA[anaglify]]></category>
		<category><![CDATA[galeria 3d]]></category>
		<category><![CDATA[galeria zdjęć 3D]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia 3D]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia trójwymiarowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglify.online-pl.com/?p=690</guid>

					<description><![CDATA[Dzisiaj nasz pies miał chyba wyjątkowy dzień. Pomimo zimna (ale słonecznej pogody) zachciało mi się pozować do zdjęć . Od ostatniej &#8220;sesji&#8221; pies trochę urósł (szczególnie uszy) Parę nowych fotek w galerii Bruno :).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak oglądać 3D bez okularów.</title>
		<link>http://www.anaglify.online-pl.com/nowosci/jak-ogladac-3d-bez-okularow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 21:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[3D bez okularów]]></category>
		<category><![CDATA[3D how to]]></category>
		<category><![CDATA[anaglify]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[cross-eye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglify.online-pl.com/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[Już parę lat interesuję się fotografią 3D  (głównie anaglify), może dlatego, że trudno mi było nauczyć się krzyżoglądu (Cross-Eye).  Zawsze wydawało mi się bezsensownym takie zezowanie na ekran monitora bo nic nie mogłem zobaczyć&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3d Science News</title>
		<link>http://www.anaglify.online-pl.com/nowosci/3d-science-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[anaglify]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[wideo 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglify.online-pl.com/?p=143</guid>

					<description><![CDATA[W sieci pod adresem http://www.3dsciencenews.com znajduje się ciekawy serwis treści związanych z nauką i opartych na dowodach. Można tam znaleźć Odnajdziesz  wywiady z naukowcami, a także inne ciekawostki w postaci trójwymiarowego strumieniowego wideo. Uwaga po uruchomieniu&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Start</title>
		<link>http://www.anaglify.online-pl.com/nowosci/hello-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 09:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[anaglify]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[stereoskopia]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anaglify.online-pl.com/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[STEREOSKOPIA to uzyskiwanie obrazów odtwarzających efekt widzenia obuocznego, co zapewnia naturalne wrażenie głębi w scenie i bryłowatości przedmiotów. Można go uzyskać w dość prosty sposób tworząc obrazy anaglifowe. Oczywiście potrzebny nam będzie aparat fotograficzny (najlepiej&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
