<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dariusz &#8211; Anaglify Online &#8211; Zdjęcia 3D</title>
	<atom:link href="http://www.anaglify.online-pl.com/author/darek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anaglify.online-pl.com</link>
	<description>Foto Art Studio-Stereoskopia-Anaglify-Programy 3D-Zdjęcia Street View</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 15:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>NOWOŚĆ &#8211; Zdjęcia sferyczne i wirtualne wycieczki w wizytówkach Google</title>
		<link>http://www.anaglify.online-pl.com/nowosci/nowosc-zdjecia-sferyczne-i-wirtualne-wycieczki-w-wizytowkach-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 12:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglify.online-pl.com/?p=1143</guid>

					<description><![CDATA[Zdjęcia sferyczne i wirtualne wycieczki w wizytówkach Google dla restauracji, kawiarni, hoteli i innych firm. &#8211; płacisz tylko za wykonanie zdjęć, przekazanie majątkowych praw autorskich i umieszczenie w systemie Google. &#8211; cena zależna jest&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malbork &#8211; galeria fotografii</title>
		<link>http://www.anaglify.online-pl.com/w-galerii/malbork-galeria-fotografii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 09:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[W galerii]]></category>
		<category><![CDATA[3d album]]></category>
		<category><![CDATA[galeria 3d]]></category>
		<category><![CDATA[malbork]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja zdjęć 3D]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia trójwymiarowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglify.online-pl.com/?p=1045</guid>

					<description><![CDATA[Zapraszamy do obejrzenia zdjęć potężnej, średniowiecznej warowni krzyżackiej dominującej nad nizinnymi Żuławami. Pogoda niestety nie była piękna, ale mimo wszystko warto obejrzeć parę fotografii 3D. Galeria do obejrzenia na portfolio PHEREO. Zdjęcia są dostępne&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaczuszka</title>
		<link>http://www.anaglify.online-pl.com/nowosci/kaczuszka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 14:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglify.online-pl.com/?p=1032</guid>

					<description><![CDATA[Zdjęcie wykonane w Lubsku. Na dole można wybrać sposób prezentacji fotografii. &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wystawa fotografii trójwymiarowej &#8220;Lubsko w 3D&#8221;</title>
		<link>http://www.anaglify.online-pl.com/nowosci/wystawa-fotografii-trojwymiarowej-lubsko-w-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglify.online-pl.com/?p=1018</guid>

					<description><![CDATA[Prezentacja fotografii przedstawiających współczesne ulice i zakątki Lubska w obiektywie aparatu 3D. Zdjęcia są prezentowane w technice anaglifowej (okulary dostępne w miejscu wystawy). Wystawa jest jedną z imprez towarzyszących obchodom DNI LUBSKA. Kiedy: 25&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3DSteroid &#8211; Zdjęcia z telefonu z systemem Android</title>
		<link>http://www.anaglify.online-pl.com/programy/3dsteroid-zdjecia-z-telefonu-z-systemem-android/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 15:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programy 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3Dsteroid]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aparat 3d]]></category>
		<category><![CDATA[galeria 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Gio]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglify.online-pl.com/?p=981</guid>

					<description><![CDATA[Program 3DSteroid to aplikacja do przeglądania i wykonywania zdjęć telefonem z systemem Android. Dzięki niemu posiadacze prawie wszystkich telefonów spod znaku zielonego ludzika mogą w prosty sposób wykonać swoje pierwsze i to całkiem dobre&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt</title>
		<link>http://www.anaglify.online-pl.com/nowosci/933/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 14:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglify.online-pl.com/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Darmstadt &#8211; Video Slideshow</title>
		<link>http://www.anaglify.online-pl.com/nowosci/924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 16:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglify.online-pl.com/?p=924</guid>

					<description><![CDATA[Krótki filmik z Darmstadt (Niemcy).]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
